Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/900
Título : | Caracterización de pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal en una institución privada de la ciudad de Montería entre los años 2012 a 2014. |
Autor : | Asias Rios, Cesar Augusto |
Palabras clave : | Neoplasias colorrectales Recidiva Mortalidad |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Introducción: El cáncer colorrectal es el cáncer digestivo más común a nivel mundial, con gran impacto en mortalidad. Objetivos: Evaluar la supervivencia global, libre de enfermedad y de progresión en pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal que asistieron a un centro de referencia oncológico privado en la ciudad de Montería durante los años 2012 a 2014. Métodos: Análisis de supervivencia retrospectivo, a partir de revisión de historias clínicas de pacientes que cumplieran los criterios de inclusión: Diagnóstico de Cáncer Colorrectal entre 2012-2014, mayores de edad y tratados en Oncomédica S.A. Análisis estadístico con el programa Epi-Info V. Variables cualitativas expresadas en frecuencia absoluta y porcentaje. Según distribución de normalidad de Kolmogorov-Smirnoff para variables cuantitativas, se expresan en mediana y rango intercuartílico. Resultados: Se revisaron 142 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal. Mediana de edad: 64 años (RIC: 52-74). 54.9% masculino. El estadio del cáncer más frecuente fue IIA (24,7%), seguido del IIIB (19%) y IV (18.3%). La ubicación del tumor fue más frecuente en el colon derecho (26,8%). El primer tratamiento instaurado fue la cirugía (57,8%), seguido de quimioterapia (32,4%). Se evidenció recaída en un 22,5% y muerte en 55,6%. Entre el tratamiento primario y la recaída se observó mediana de 14.6 meses (RIC: 8.76-26.3) y desde el tratamiento primario hasta la muerte hubo mediana de 20.6 meses (RIC: 8.2-37.3). Conclusiones: El CCR tiene alta presencia en mayores de 65 años, con predilección por el género masculino, siendo la cirugía el tratamiento de mayor elección, seguido de quimioterapia y radioterapia, con alta mortalidad en pacientes de una población colombiana. PALABRAS CLAVE: Neoplasias colorrectales, Recidiva; Mortalidad |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/900 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal en una institución privada de la ciudad de Montería entre los años 2012 a 2014..pdf | 496,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons