Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/892
Título : | Caracteristicas de la evolucion postoperatoria de los pacientes sometidos a lobectomia anatomica y segmentectomia no anatomica videotoracoscópica por monopuerto |
Autor : | Delgado Perez, Yeiner Alexis |
Palabras clave : | Videotoracoscopia Monopuerto Tórax |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Contexto: Existen una técnica de abordaje torácico que se está llevando a un mínimo ingreso que es la videotoracoscopia por monopuerto, queremos caracterizar una muestra de casos en clínica IMAT- montería en los cuales se realiza lobectomía segmentaria con un mínimo de complicaciones, menor estancia hospitalaria mejor analgésica y prontitud a casa. Objetivos: Caracterizar los pacientes sometidos a lobectomía segmentaria videotoracoscópica por monopuerto en la clínica IMAT entre febrero de 2016 a octubre de 2017. Métodos: se utilizó base de datos suministrada por la clínica recolectando variables para lograr la caracterización. Resultados: Se recopilaron 36 casos de pacientes, se les realizo lobectomía y segmentectomías evaluando dolor con un promedio de 5.1 en escala análoga con una DE 1,3, discriminándolos como leve moderado y severo con 8.3, 80.5 y 11.2 % respectivamente. Estancia hospitalaria con mediana de 6 días (RIC 3 a 15). La causa de reingreso en los primeros días con 36.1% finalmente se concluyó un fallecimiento dentro de la estancia hospitalaria que corresponde al 2.8% solo 1 paciente de la muestra Conclusiones: el abordaje por videotoracoscopia con monopuerto es una técnica quirúrgica segura en pacientes con comorbilidades de tipo oncológico o benigno con menor estancia hospitalaria e intensidad de dolor. Palabras clave: videotoracoscopia - monopuerto - tórax. |
Descripción : | Caracterizar epidemiológica y clínicamente los pacientes sometidos a lobectomía segmentaria videotoracoscópica por monopuerto en la clínica IMAT entre febrero de 2016 a octubre de 2017. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/892 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas de la evolucion postoperatoria de los pacientes sometidos a lobectomia anatomica y segmentectomia no anatomica videotoracoscópica por monopuerto.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons