Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Godoy Forero, Omar Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T20:31:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T20:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/891 | - |
dc.description | Estimar la supervivencia de pacientes con cáncer colorectal que asistieron a IMAT ONCOMÉDICA S.A, en la ciudad de Montería durante los años 2012 a 2016. | es |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las patologías que más agobia la población mundial, existen ciertos tipos de cáncer, que pueden evolucionar de manera apresurada con respecto a otros, sin embargo, todos tienen grandes efectos en quienes los padecen, incluso desde el mismo momento de su diagnóstico, ejemplo de ello es el cáncer colorectal (CCR), que dependiendo de su estadio puede comprometer varios órganos, generando cambios físicos y hábitos en quienes lo presentan. El estudio de supervivencia le permitirá a los cirujanos conocer cuales es la sobrevida de los pacientes con CCR dependiendo de las características del tumor, del estadio y tratamientos del mismo, resaltando que en el caso de la cirugía esta es más curativa que paliativa. Por lo anterior, qué bueno sería poder contar con un estudio que permitiera conocer la supervivencia de pacientes que padecen CCR en una población perteneciente a la región Caribe. Si bien, no es un estudio de todas las personas del departamento de Córdoba, si permite un acercamiento en relación al comportamiento de los CCR en tal población, además, porque como cirujanos en la cotidianidad y gracias a las características socioeconómicas y demográficas se tiene al alcance ese tipo de pacientes. De igual modo, la población colombiana va a tener mayor riesgo de desarrollar tal enfermedad puesto que su esperanza de vida se ha incrementado en los últimos años y esta enfermedad va de la mano con tal conducta. Pese a que se han realizado estudios en varios lugares del mundo y en Colombia como es el estudio de supervivencia realizado en Bogotá, Pasto y Cali de CCR, no se ha encontrado estudios de análisis de sobrevida en Montería y alrededores por ello, vale la pena realizar un estudio de estos. El estudio que se presenta a continuación, es un análisis de supervivencia en pacientes con CCR que asistieron a IMAT ONCOMÉDICA, el cual es un centro de referencia oncológico privado de la ciudad de Montería, entre los años 2012 a 2016. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 116 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Análisis de supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal atendidos en IMAT ONCOMÉDICA S.A. en la ciudad de Montería entre los años 2012 a 2016 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal atendidos en IMAT ONCOMÉDICA S.A. en la ciudad de Montería entre los años 2012 a 2016.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons