Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Arroyo Nisperuza, Yazmin Karina | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T16:03:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T16:03:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/860 | |
dc.description.abstract | La anemia de células falciformes es la hemoglobinopatía más común en todo el mundo, esta enfermedad afecta varios órganos y sistemas, originada por la deformación de los glóbulos rojos durante periodos de baja tensión de oxígeno debido a polimerización de la hemoglobina S (HbS), causando crisis de vaso oclusión a nivel sistémico. La anemia de células falciformes constituye una enfermedad relevante, debido a las complicaciones que presentan en varios órganos. Las complicaciones cardiovasculares son una causa importante de morbimortalidad en los pacientes con este diagnóstico. Objetivos: Describir las complicaciones cardiovasculares de los pacientes pediátricos con diagnóstico de ACF en todos sus fenotipos, atendidos en un hospital infantil de Cartagena. Métodos: Se realizo un estudio observacional descriptivo donde se revisaron 111 historias clínicas electrónicas de pacientes pediátricos con miocardiopatía dilatada en la Fundación Hospital Franco Pareja de la ciudad de Cartagena durante enero de 2019 a enero del 2021. Resultados: Con referencia a los datos obtenidos en el ecocardiograma se encontró que el valor promedio de la fracción de eyección fue de 78.4%, la función sistodiástolica se mantuvo conservada en el 100% de los pacientes, sin embargo, el 36.9% presentaron dilatación del ventrículo izquierdo, los cuales el mismo porcentaje recibieron tratamiento anti falla. Conclusiones: al comparar entre los pacientes con anemia de células falciformes y la distribución según la presencia de miocardiopatía dilatada se observó que los sujetos que sufrían de esta patología presentaban un mayor porcentaje de crisis vaso - oclusivas con respecto a los pacientes en quienes no se evidencia esta afección. Palabras claves: Anemia de células Falciformes, Miocardiopatía dilatada, Complicaciones cardiovasculares, Niños. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 28 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Anemia de células Falciformes | es |
dc.subject | Miocardiopatía dilatada | es |
dc.subject | omplicaciones cardiovasculares | es |
dc.subject | Niños | es |
dc.title | Complicaciones cardiovasculares en una población pediátrica con anemia de células falciformes en un hospital de la costa caribe colombiana | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Guerrero, Mauricio | |
dcterms.contributor | Ramos Clason, Enrique | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Complicaciones cardiovasculares en una población pediátrica con anemia de células falciformes en un hospital de la costa caribe colombiana.pdf | 485,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons