Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/855
Título : | Caracterización de Cardiopatías Congénitas y adquiridas en la población pediátrica de la Clínica IMAT Oncomédica en Montería en el transcurso de agosto de 2015 a julio de 2018 |
Autor : | Rodriguez Castillo, Maria Paulina |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La Organización Panamericana de la Salud informa que, en la Latinoamérica, las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de defunción y discapacidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Las enfermedades cardiovasculares afectan a diferentes grupos de población de distintas maneras y las tasas de mortalidad por esta causa varían según el sexo, edad, escolaridad y otros factores. En la población pediátrica, ciertas alteraciones cardíacas congénitas no precisan tratamiento, mientras, que otras son más complejas y requieren cirugías durante un período de varios años. Estas alteraciones incluyen: ventrículo único, síndrome de corazón izquierdo hipoplasico, atresia pulmonar con septum integro, atresia tricuspidea, entre otras. Estas cardiopatías complejas pueden evidenciarse poco después del nacimiento. Mientras, que los otros efectos, pueden no ser diagnosticados hasta más adelante durante la infancia, ya que el niño podría no tener signos perceptibles de un problema. El origen de estos defectos, pueden ser de tipo genético, que tienen un carácter hereditario. También, pueden desarrollarse cómo producto de factores de riesgo, como infecciones durante la gestación, tales como, la rubeola, enfermedades de base como la diabetes por parte de la madre, ingesta de medicamentos, consumo de alcohol y/o tabaco. Por su parte, estos defectos cardíacos congénitos van desde la persistencia de comunicaciones entre el tabique interauricular e interventricular en el corazón, hasta anomalías de la válvula cardíaca y las grandes arterias presentes al momento del nacimiento. El monitoreo de este grupo de alteraciones cardiacas en la población pediátrica es de vital importancia pues permite conocer la prevalencia de ellas. En el presente estudio, se muestran la caracterización de una población pediátrica en Montería, Colombia, durante tres años de estudios. Se espera que esta clase de estudios ayuden a mantener un conocimiento más detallado de esta clase de patologías y poder intervenir oportunamente a los pacientes que así lo requieran. |
Descripción : | Estudiar la prevalencia de cardiopatías congénitas y adquiridas entre los años 2015 -2018 de los pacientes pediátricos de la clínica IMAT Oncomédica en la ciudad de Montería. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/855 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE LA CLÍNICA IMAT ONCOMÉDICA EN MONTERÍA EN EL TRANSCURSO DE AGOSTO DE 2015 A JULIO DE 2018.pdf | 842,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons