Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/851
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Guzman Canabal, Cesar Augusto | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:58:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T14:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/851 | - |
dc.description | Determinar el perfil de resistencia bacteriana en sepsis neonatal temprana en la Clínica Cartagena del Mar de la ciudad de Cartagena de Indias durante el periodo de enero de 2014 hasta enero de 2018. | es |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar el perfil de resistencia bacteriana en sepsis neonatal temprana en la Clínica Cartagena del Mar de la ciudad de Cartagena de Indias durante el periodo de enero de 2014 hasta enero de 2018. Metodología. Estudio observacional descriptivo transversal, para la recolección de los datos se utilizó una encuesta estructurada acorde al tipo y objetivo del estudio, se utilizaron fuentes secundarias, la muestra estuvo representada por 216 casos de sepsis neonatal temprana de la unidad de neonatología de la Clínica del Mar de Cartagena entre enero de 2014 a enero de 2018. Se realizó análisis univariado representado por frecuencias absolutas, relativas e intervalos de confianza al 95% y algunas medidas de tendencia central Resultados. La mayor proporción de los casos correspondían al sexo hombre, neonatos pretérmino, de bajo peso al nacer y con edad cronológica promedio de 43 horas de nacido± 10,8. Se observó una alta tasa de sensibilidad frente a los antibióticos testeados. El principal agente etiológico identificado fue el Streptococcus agalactiae, seguida de la E.coli. Conclusión. La mayoría de neonatos fueron de sexo hombres, con edad gestacional pretérmino y con bajo peso al nacer, factores de riesgo asociados a la sepsis neonatal temprana causada principalmente por Streptococcus agalactiae, el cual fue sensible a todos los antibióticos excepto a la cefalotina. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 221 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Determinación del perfil de resistencia bacteriana en sepsis neonatal temprana en la Clinica Cartagena Del Mar de la ciudad de Cartagena De Indias. 2014-2018. | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Ramos, Enrique | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE RESISTENCIA BACTERIANA EN SEPSIS NEONATAL TEMPRANA EN LA CLINICA CARTAGENA DEL MAR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. 2014-2018..docx.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons