Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/824
Título : | Cumplimiento de criterios oms para control prenatal en mujeres con complicaciones obstétricas durante el parto en la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo en 2017. |
Autor : | Betín Gutiérrez, Gustavo Adolfo |
Palabras clave : | Fuente DeCS-BIREME Control Prenatal Complicaciones Obstétricas OMS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El presente es un estudio observacional retrospectivo que pretende determinar el cumplimiento de los criterios OMS para el control prenatal en las mujeres atendidas en la Empresa Social del Estado Clínica Maternidad Rafael Calvo en 2017. Se utilizarán las bases de datos entregadas por el área de sistemas de información, estadística y calidad de la institución, y se desarrollará el proyecto en conjunto y con la asesoría del Centro de la Investigación para la Salud Materna, Perinatal y de la Mujer. |
Descripción : | Determinar la aplicación de los criterios de OMS para control prenatal en la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo en 2017. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/824 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS OMS PARA CONTROL PRENATAL EN MUJERES CON COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DURANTE EL PARTO EN LA ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO EN 2017. .docx.pdf | 535,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons