Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/805
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Díaz Hernández, Clary Luz | - |
dc.contributor.author | Padilla Julio, Claudia Patricia | - |
dc.contributor.author | Cervantes Elles, Julieth Paola | - |
dc.contributor.author | Hernández Alcalá, Kelly Johanna | - |
dc.contributor.author | Álvarez Julio, Ninfa María | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T19:47:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T19:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/805 | - |
dc.description | Determinar cuál es la asociación que existe entre el rendimiento académico y el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una Institución de Educación Superior de Cartagena durante el año 2016 | es |
dc.description.abstract | La presente investigación, pretende hacer una asociación del rendimiento académico y las sustancias psicoactivas en estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de una Institución Superior, a través del test de ASSIT y visualizar el promedio de los estudiantes por medio de la plataforma institucional ELYSA. Los hallazgos que arroja el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia1 – 2013, señalan el aumento del uso drogas ilícitas, principalmente de marihuana en los jóvenes colombianos. Este estudio confirma el uso de una amplia variedad de sustancias psicoactivas tanto licitas como ilícitas, con uso extendido en una parte importante de la población colombiana, con mayor presencia en los jóvenes, ya que ellos manifiestan huir de los conflictos familiares, salir de rumba con sus amigos, desestresarse de la carga académica a través del uso de dichas sustancias. En esta investigación utilizaremos el test de ASSIST,2 para medir el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, el tabaco y otras drogas alucinógenas consumidas durante otros periodos de la vida de las personas investigadas tanto como en los últimos tres meses. Alguna de las sustancias que aparecen en la lista del test de ASSIT pueden haber sido recetadas por un médico (por ejemplo: anfetaminas, sedantes, calmantes, etc.). En el test de ASSIT no registraremos aquellos medicamentos usados bajo prescripción médica, sino las sustancias psicoactivas de consumo libre de los individuos investigados. El rendimiento académico de los estudiantes de la Institución de Educación Superior3 investigada, se evalúa a través de exámenes para medir la capacidad de análisis de la persona y la necesidad de esta evaluación se ve reflejado por las notas que obtiene el estudiante en un parcial. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 89 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Rendimiento académico y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de una institución de educación superior de Cartagena. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENDIMIENTO ACADEMICO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARTAGENA..pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons