Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/780
Título : | Análisis de las incidencias financieras del covid19 en el restaurante Casa Bravía SAS. ubicado en la ciudad de Cartagena. |
Autor : | Castro Luna, Ximena Maria Negrete Diaz, Jairo Luis Ortiz Caro, Mónica |
Palabras clave : | COVID19 Crecimiento económico Casa Bravía Estrategias Reactivación |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Durante el año 2020, Colombia al igual que países de todas las latitudes enfrentaron la pandemia COVID19, lo cual implico el cese de actividades sociales y por ende económicas, limitando la libertad económica, traduciendo esto en aspectos negativos para el crecimiento económico del país. Es así, como a partir de la teoría de Schumpeter personas y empresarios vieron en esta nueva normalidad oportunidades de compensar económicamente sus actividades comerciales, lo fue lo hecho por el restaurante Casa Bravía, en donde se diseñó un conjunto de estrategias aumentar los ingresos de la compañía en el 50%, sin embargo, solo han logrado un aumento del 30% para el primer semestre del año y también la presencia de ciertas situaciones que representan la aparición de riesgos financieros. La investigación es de clase cualitativa, de tipo descriptivo y diseño de investigación estudio de caso. During the year 2020, Colombia as well as countries of all latitudes faced the COVID19 pandemic, which implied the cessation of social and therefore economic activities, limiting economic freedom, resulting in negative aspects for the country's economic growth. Thus, based on Schumpeter's theory, people and businessmen saw in this new normality opportunities to economically compensate their commercial activities, as was done by the restaurant Casa Bravía, where a set of strategies were designed to increase the company's income by 50%, however, they have only achieved an increase of 30% for the first half of the year and also the presence of certain situations that represent the emergence of financial risks. The research is qualitative, descriptive and case study research design Keywords: COVID19, Economic Growth, Casa Bravía, Strategies, Reactivation. |
Descripción : | Analizar la incidencia del COVID19 en las finanzas de la compañía Casa Bravía S.A.S |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/780 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de las incidencias financieras del covid19 en el restaurante Casa Bravía SAS. ubicado en la ciudad de Cartagena..pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons