Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/780
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Castro Luna, Ximena Maria | - |
dc.contributor.author | Negrete Diaz, Jairo Luis | - |
dc.contributor.author | Ortiz Caro, Mónica | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T23:08:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T23:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/780 | - |
dc.description | Analizar la incidencia del COVID19 en las finanzas de la compañía Casa Bravía S.A.S | es |
dc.description.abstract | Durante el año 2020, Colombia al igual que países de todas las latitudes enfrentaron la pandemia COVID19, lo cual implico el cese de actividades sociales y por ende económicas, limitando la libertad económica, traduciendo esto en aspectos negativos para el crecimiento económico del país. Es así, como a partir de la teoría de Schumpeter personas y empresarios vieron en esta nueva normalidad oportunidades de compensar económicamente sus actividades comerciales, lo fue lo hecho por el restaurante Casa Bravía, en donde se diseñó un conjunto de estrategias aumentar los ingresos de la compañía en el 50%, sin embargo, solo han logrado un aumento del 30% para el primer semestre del año y también la presencia de ciertas situaciones que representan la aparición de riesgos financieros. La investigación es de clase cualitativa, de tipo descriptivo y diseño de investigación estudio de caso. | es |
dc.description.abstract | During the year 2020, Colombia as well as countries of all latitudes faced the COVID19 pandemic, which implied the cessation of social and therefore economic activities, limiting economic freedom, resulting in negative aspects for the country's economic growth. Thus, based on Schumpeter's theory, people and businessmen saw in this new normality opportunities to economically compensate their commercial activities, as was done by the restaurant Casa Bravía, where a set of strategies were designed to increase the company's income by 50%, however, they have only achieved an increase of 30% for the first half of the year and also the presence of certain situations that represent the emergence of financial risks. The research is qualitative, descriptive and case study research design Keywords: COVID19, Economic Growth, Casa Bravía, Strategies, Reactivation. | |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | COVID19 | es |
dc.subject | Crecimiento económico | es |
dc.subject | Casa Bravía | es |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Reactivación | es |
dc.title | Análisis de las incidencias financieras del covid19 en el restaurante Casa Bravía SAS. ubicado en la ciudad de Cartagena. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de las incidencias financieras del covid19 en el restaurante Casa Bravía SAS. ubicado en la ciudad de Cartagena..pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons