Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/761
Título : | Diseño de estrategias para el aprovisionamiento eficiente del flujo de materiales en las empresas pymes del sector de la construcción de la ciudad de Cartagena: Caso Explanaciones y Construcciones S.A. |
Autor : | Matos Paniza, Michael Mestre Gómez, Freddy De Jesús Torres Yarzagaray, Oscar Javier |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El sector constructor a nivel mundial aporta significativamente en el crecimiento económico de los países, puesto que en su gestión se encuentra la realización de obras de infraestructura destinada a la comunidad, ya sea realizadas con fondos de origen público o privado. Al respecto, la teoría macroeconómica moderna sugiere que existe un alto nivel de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los países. El caso colombiano no es la excepción, muestra de ello es el incremento de la participación del sector constructor en el PIB nacional, situación que ha propiciado un elevado desempeño de la economía colombiana durante los últimos cinco años. |
Descripción : | Diseñar la estrategia de aprovisionamiento para el manejo eficiente del flujo de materiales en las empresas pymes del sector de la construcción de la ciudad de Cartagena de Indias, tomando como referencia la empresa Explanaciones y Construcciones S.A. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/761 |
ISBN : | 9786287594098 |
Aparece en las colecciones: | Resultados de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de estrategias.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons