Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/750
Título : | Estado nutricional de pacientes hospitalizados: Febrero a Mayo de 2012, Clínica de Cartagena. |
Autor : | Cafarzuza Torres, Jessica Margarita Naranjo Pico, Mayra Alejandra Salgado Terán, Lilia Bernarda Toro Redondo, Meira Del Mar |
Palabras clave : | Tamizaje Nutricional Estado Nutricional Desnutrición Hospitalaria |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Este estudio se realizó con el objetivo de determinar el estado nutricional en los pacientes en el periodo febrero a mayo del 2012. Para la recolección de los datos se utilizó la herramienta VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA. Los encargados de la recolección fueron los estudiantes de pregrado de nutrición y dietética. El tipo de estudio fue de tipo observacional descriptivo, retrospectivo de corte transversal, donde se investigó el estado nutricional. La población en estudio corresponde a 270 personas valoradas subjetivamente con quince o más años de edad, que fueron egresados en el servicio de hospitalización de la clínica. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia; se tomaron 74 pacientes atendidos en el área de hospitalización con desnutrición. El resultado de este proyecto evidenció que el 73% de la población representó la calificación nutricional de pacientes bien nutridos, en menor frecuencia el 27% de los pacientes hospitalizados presentaron desnutrición moderada y severa siendo un total de 270 sujetos valorados subjetivamente durante el periodo de Febrero a Mayo de 2012. En conclusión el estudio determinó que de 74 pacientes el 66% presentó desnutrición moderada y 39% de la población presentaron desnutrición severa mediante la valoración Global Subjetiva. |
Descripción : | Determinar el estado nutricional en pacientes hospitalizados en una clínica de Cartagena, durante el periodo Febrero a Mayo del 2012 mediante el uso de la valoración global subjetiva |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/750 |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES_ FEBRERO A MAYO DE 2012.pdf | 714,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons