Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | López Pájaro, Fernando Enrique | |
dc.contributor.author | Cabrera Jiménez, Tatiana | |
dc.contributor.author | Martínez Manjarrez, María De Los Ángeles | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T23:39:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T23:39:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/736 | |
dc.description | Describir el nivel de conocimiento y aprovechamiento del tratado de libre comercio Colombia – Canadá por los empresarios pymes de la ciudad de Cartagena – bolívar. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar cuáles eran los niveles de conocimientos y aprovechamientos del tratado de libre comercio Colombia - Canadá por los empresarios pymes de la ciudad de Cartagena – bolívar Ha medida que se fue realizando este, salieron a relucir falencias que se tienen por desconocimiento del tema, el propósito entonces de realizar este proyecto es demostrar las fortalezas que tienen nuestras pymes y las grandes posibilidades que tienen de crecer y por ende surgir. Desde el día en que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el 15 de agosto de 2011, el 98 por ciento de los productos colombianos puede ingresar con arancel cero a esa economía, la décima del mundo, con un mercado de 34 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. Las oportunidades de negocio se amplían para nuestras empresas, pero para llegar a ese país de alta exigencia, que valora los productos amigables con el medioambiente y el comercio justo, nuestros empresarios tienen como tarea y desafío producir una oferta más sofisticada. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 64 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Nivel De conocimiento y aprovechamiento del tratado de libre comercio Colombia - Canadá por los empresarios Pymes de la ciudad de Cartagena – Bolívar. | |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Rodelo Anaya, Emiliano | |
dcterms.contributor | Torres, Manuel | |
Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROVECAMIENTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - CANADA POR LOS EMPRESARIOS PYMES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA – BOLIVAR..docx.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons