Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/60
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Cobos Diaz, Elber De Jesús | - |
dc.contributor.author | Monterroza Barreto, Néstor Antonio | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T14:32:59Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T14:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/60 | - |
dc.description | Caracterizar a la población infantil con discapacidad en la ciudad de Cartagena de Indias, 2018 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es caracterizar la población infantil con discapacidad en la ciudad de Cartagena a corte del 2018. Para llevar a cabo el proyecto, se utilizó la base de datos del CUBO del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Posteriormente, se realizaron una serie de tablas con la información obtenida para analizar estadísticamente los datos y, a partir de ellos, se detallan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto y se determinan las variables sociodemográficas y los tipos de discapacidad que presenta esta población infantil. Con lo anterior, se hicieron recomendaciones que proporcionarán información actualizada en la ciudad de Cartagena. La investigación permitió concluir que es de vital importancia implementar proyectos de desarrollo que puedan impactar positivamente a la población con discapacidad, teniendo en cuenta aspectos de interacción y movilidad. | es |
dc.description.abstract | The objective of this project is to characterize the child population with disability in the city of Cartagena at the end of 2018. In order to carry out the project, the CUBO database of the Location and Characterization Registry of Persons with Disabilities was used. Afterwards, a series of tables were made with the information obtained to statistically analyze the data and from that, detail the results obtained during the development of the project and thus determine the sociodemographic variables and types of disability that this child population presents. With the above, recommendations were made that will provide updated information in the city of Cartagena. The investigation made it possible to conclude that it is vitally important to implement development projects that can positively impact the population with disability, taking into account aspects of interaction and mobility. | |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 47 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinu, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Optometría | es |
dc.subject | Discapacidad | es |
dc.subject | sociodemográficas | es |
dc.subject | población infantil | es |
dc.title | Caracterización de niños con discapacidad en la ciudad Cartagena de Indias, 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, 2018 (1).pdf | Trabajo de grado - Caracterización de niños con discapacidad en la ciudad Cartagena de Indias, 2018 | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons