Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/60
Título : | Caracterización de niños con discapacidad en la ciudad Cartagena de Indias, 2018 |
Autor : | Cobos Diaz, Elber De Jesús Monterroza Barreto, Néstor Antonio |
Palabras clave : | Optometría Discapacidad sociodemográficas población infantil |
Fecha de publicación : | 24-oct-2019 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena |
Resumen : | El objetivo de este proyecto es caracterizar la población infantil con discapacidad en la ciudad de Cartagena a corte del 2018. Para llevar a cabo el proyecto, se utilizó la base de datos del CUBO del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Posteriormente, se realizaron una serie de tablas con la información obtenida para analizar estadísticamente los datos y, a partir de ellos, se detallan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto y se determinan las variables sociodemográficas y los tipos de discapacidad que presenta esta población infantil. Con lo anterior, se hicieron recomendaciones que proporcionarán información actualizada en la ciudad de Cartagena. La investigación permitió concluir que es de vital importancia implementar proyectos de desarrollo que puedan impactar positivamente a la población con discapacidad, teniendo en cuenta aspectos de interacción y movilidad. The objective of this project is to characterize the child population with disability in the city of Cartagena at the end of 2018. In order to carry out the project, the CUBO database of the Location and Characterization Registry of Persons with Disabilities was used. Afterwards, a series of tables were made with the information obtained to statistically analyze the data and from that, detail the results obtained during the development of the project and thus determine the sociodemographic variables and types of disability that this child population presents. With the above, recommendations were made that will provide updated information in the city of Cartagena. The investigation made it possible to conclude that it is vitally important to implement development projects that can positively impact the population with disability, taking into account aspects of interaction and mobility. |
Descripción : | Caracterizar a la población infantil con discapacidad en la ciudad de Cartagena de Indias, 2018 |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/60 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, 2018 (1).pdf | Trabajo de grado - Caracterización de niños con discapacidad en la ciudad Cartagena de Indias, 2018 | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons