Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/57
Título : | Accesibilidad física del sistema integrado de transporte masivo transcaribe para personas con discapacidad en la ciudad de Cartagena de Indias |
Autor : | García Estrada, Jhohendis Grisel Meza Carmona, María De Jesús Molina Córdoba, Tatiana Paola |
Palabras clave : | Optometría Discapacidad Accesibilidad Infraestructura SITM |
Fecha de publicación : | 20-nov- 19 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena |
Resumen : | El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar la infraestructura física del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe en la ciudad de Cartagena. Para la realización del proyecto se utilizó como instrumento de recolección una lista de chequeo llamada “Pautas de accesibilidad para sistemas integrados de transporte masivo” desarrollada por Tom Rickert, la cual incluye una serie de criterios con los que deben cumplir para garantizar la accesibilidad y el uso óptimo para personas con discapacidad. Después se realizó una descripción de las estaciones que conforman el Sistema de Transporte para analizar estadísticamente los datos y, a partir de ellos, elaborar una serie de gráficas y tablas en donde se detallan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto y así determinar los criterios de cumplimiento o no cumplimiento según la lista de chequeo. Con lo anterior, se plantearon recomendaciones que permitirán optimizar la adecuación de la infraestructura del Transcaribe para facilitar su uso para personas con discapacidad. La investigación permitió concluir que el sistema mencionado no cumple con más del 50% de los criterios de evaluación, por lo tanto, no es accesible para la población a la que compete el estudio. Adicionalmente podemos suponer que el Transcaribe se convierte parcialmente en una barrera física que limita el desarrollo de las personas con discapacidad en su entorno afectando directamente su participación en la sociedad. The present project had as objective to evaluate the physical facilities of the massive transit system, Transcaribe in the city of Cartagena, to make this project we used a collection toll a check list called “Accessibility guidelines for integrated massive transit system” developed by Tom Rickert, which includes a number of criteria that they must have to ensure the accessibility and optical use for hincapped people. The we made a description of the stations that belong to the transport system to analyse statically the data to develop a series of graphs and tables detailing the results obtained during the development of the project and then determining the criteria of compliance and non compliance according to check-list. With all of this things mentioned before, some recommendations were given that will all the facilities to be optimized (Transcaribe) to make it´s use easier for handicapped people. The investigation made it possible to conclude that the system, does not comply with more than 50% of the criteria evaluated, therefore,it is not accessible for the population that we refer in to study(handicapped people) additionally we can usume that the transcaribe becomes a physical barrier that limits handicapped people in their environment directly affecting their participation in society. |
Descripción : | Evaluar la accesibilidad física del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcribe), para personas con discapacidad en la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., del Departamento de Bolívar. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/57 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Accesibilidad fisica del sistema integrado de transporte masivo transcaribe para imprimir.pdf | Trabajo de grado - Accesibilidad física del sistema integrado de transporte masivo transcaribe para personas con discapacidad en la ciudad de Cartagena de Indias | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons