Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)licenses/by-nc/4.0 | |
dc.contributor.author | Bravo Vergara, Ever Alexander | - |
dc.contributor.author | Muñoz Ortega, Gabriel Mateo | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T21:32:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T21:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/572 | - |
dc.description | Construir prototipo tecnológico que permita la gestión, seguimiento y validación del plan de trabajo docente para facultad de ingeniería de la Universidad del Sinú, haciendo uso de ingeniería de software. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo plantea el desarrollo de un prototipo de software que permite la gestión del plan de trabajo docente para la facultad de ingeniería de la universidad del Sinú, con el fin, de aportar al mejoramiento de los procesos de gestión haciendo uso de tecnologías, patrones de desarrollo y metodologías que faciliten su creación, del mismo modo se busca garantizar al docente llevar control de su plan de trabajo en cualquier momento del día sin necesidad de editar formatos tipo hoja de cálculo. Además, se busca poder administrar y optimizar el flujo de trabajo del personal docente de la universidad del Sinú, generando nuevas formas de gestionar el trabajo; asignar actividades, crear estados y progresos, llevar seguimientos adecuados, generar y crear nuevas estrategias que permitan tener un mayor control de los datos contemplados en el plan de trabajo, haciendo uso de tecnologías como MySQL, PHP, JavaScript, JQuery, metodologías de desarrollo como la de Cascada y patrones como MVC (Modelo Vista Controlador). Por lo anterior se construyó un prototipo funcional de acuerdo a requerimientos y especificaciones del negocio, contando con módulos de gestión de personal, gestión de actividades, parametrización general, seguimiento de actividades, entre otros. Del mismo modo se realizaron pruebas de interfaz que permitieron definir la usabilidad en términos de diseño. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 135 Páginas | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Prototipo de software | es |
dc.subject | Plan de trabajo | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Diseño | es |
dc.subject | Implementación | es |
dc.subject | Verificación | es |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de software para la gestión del plan de trabajo docente. Caso de estudio: universidad del sinú. | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Arrieta Arrieta, John Carlos | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE CASO DE ESTUDIO UNIVERSIDAD DEL SINÚ.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons