Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/527
Título : | Caracterización de la percepción de seguridad en una unidad de cuidados intensivos neonatales de la ciudad de Cartagena empleando el cuestionario NOSAQ-50 |
Autor : | Castaño Carmona, Camilo Correa Lafont, Laura |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo medir la percepción de la seguridad de los trabajadores de una unidad de cuidados intensivos neonatales en la ciudad de Cartagena, Colombia, por medio del cuestionario nórdico NOSACQ-50-Spanish correlacionado con la escala Parker -Hudson. Se realizó un estudio descriptivo de tipo corte transversal a una muestra de 41 empleados de cargos asistenciales. Dentro de los resultados de las 7 diferentes dimensiones que evalúa el cuestionario por medio de las 50 preguntas aplicadas, se evidenció que los trabajadores no tienen una buena percepción de la seguridad en su lugar entorno laboral ni se sienten conformes con la manera en como la gerencia desarrolla las políticas de seguridad en la empresa. |
Descripción : | Determinar la percepción de seguridad que tienen los empleados de una unidad de cuidados neonatales en el primer periodo de 2019 empleando el cuestionario NOSAQ-50. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/527 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA EMPLEANDO EL CUESTIONARIO NOSAQ-50 1.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons