Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/408
Título : | Estudios tecnicos para medir la capacidad potencial de Pesquera Tolu para proyectarse en los mercados regionales y nacionales |
Autor : | Gonzalez Canabal, Luis Orlando Beleño Márquez, Pedro juan Mujica Castro, Jorge Ricardo |
Palabras clave : | tropical, pescados, mariscos, acuicultura, cuencas hidrográficas, red fluvial, océano Pacífico, océano Atlántico, seguridad alimentaria |
Fecha de publicación : | 19-dic-2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Colombia es un país tropical con temperaturas estables, posee todos los pisos térmicos y una vasta red fluvial que recorre todo el país. Tiene una superficie continental de 1 441 748 km2 y posee costas sobre el océano Pacífico (1 300 km) y el océano Atlántico (1 600 km). Tiene una gran cantidad de cuencas hidrográficas que lo posicionan en un lugar destacado en recursos hídricos en el mundo. Posee una de las mayores diversidades de peces del planeta y una alta biodiversidad de organismos hidrobiológicos, al igual que aguas dulces, salobres y marinas y terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el desarrollo de la acuicultura. La acuicultura tiene un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. Pero en los últimos años se ha disminuido por la estabilidad de los precios de venta del producto, frente al aumento del costo de los insumos, especialmente los alimentos concentrados. Está contribuyendo a sustituir parte de la disminución de la oferta natural del recurso pesquero continental por sobrepesca, factores ambientales y degradación del hábitat, entre otros factores. Cuenta con políticas e instrumentos gubernamentales para su desarrollo, con entes estatales y privados que la apoyan y la promueven, desarrollando programas de investigación, administración, ordenamiento y fomento en forma permanente. La acuicultura (marina y continental), presenta un crecimiento entre 1985 y el 2002 de 7,603 por ciento, mostrándose como una actividad económica promisoria y altamente contribuyente hacia el futuro de la producción total nacional pesquera y de la seguridad alimentaria. Este proyecto va encaminado a medir la capacidad potencial de pesquera tolú para proyectarse en los mercados regionales y nacionales, ya que el pescado y los mariscos son hoy en día uno de los productos más consumidos por todos los colombianos. |
Descripción : | Evaluar el potencial de negocio de la iniciativa empresarial Pesquera Tolú, teniendo en cuenta las etapas que se hacen necesarias, con el fin de evaluar la viabilidad de la misma con proyección internacional. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/408 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudios tecnicos para medir la capacidad potencial de Pesquera Tolu para proyectarse en los mercados regionales y nacionales.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons