Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Akel Alzate, Alberto | - |
dc.contributor.author | Pereira Acosta, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T21:33:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T21:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/399 | - |
dc.description | Elaborar un diagnóstico estratégico para la empresa Akel House que le permita tener un desarrollo sostenible a través del tiempo | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se enfoca en realizar un esquema general del Hotel Akel House, partiendo desde la gestación misma de la organización. Dicho esquema se fundamenta en un análisis completo de la organización con el fin de generar un fortalecimiento institucional y a su vez un estudio prospectivo de la empresa, teniendo en cuenta los posibles cambios que pueda presentar la industria hotelera en el país y específicamente en Cartagena de Indias. De igual forma el diagnostico se estructura dentro de matrices estratégicas con el fin de formular variables administrativas para el aprovechamiento de los diferentes aspectos que se presentan en el medio donde converge la organización, dichos aspectos pueden ser físicos, sociales y gubernamentales. Colombia desde un panorama internacional es visto como uno de los países latinoamericanos más asequible para realizar viajes turísticos, muy a pesar del rezago en desarrollo de infraestructura turística frente a otros países de la región como lo son Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, quienes estaban desarrollando actividades turísticas desde mediados de los años 80, mientras Colombia libraba una lucha por mantenerse a flote en medio de sus conflictos internos y la inseguridad generada por el narcotráfico. En general el país cuenta con ventajas naturales que con las que pocos países en el mundo cuentan, entre ellas encontramos los diferentes pisos térmicos, la inigualable biodiversidad, estar ubicados entre dos océanos, riqueza cultural e histórica, entre otros. Estos son solo algunos de los aspectos dentro de un sinfín de atributos que son considerados representativos y atrayentes para el público internacional. Se sabe que las organizaciones en general basa sus esfuerzos en la búsqueda de aspectos que promuevan su competitividad y se constituyan como factores diferenciadores, en la industria hotelera resulta ser complejo llevar a cabo la medición de las variables estratégicas dada la diferencia de la naturaleza de esta industria frente a otros sectores productivos, los cuales al comerciar con mercancías y productos tangibles trabajan en cierta medida con aspectos objetivos, a diferencia de la industria de prestación de servicios que trabajan con elementos subjetivos y cuyo desarrollo y retroalimentación depende en gran medida de un proceso generado en la post-venta. Si bien el objeto social de un hotel parte desde una misión fundamental que es la prestación de servicio de hospedaje, los hoteles corporativos de la misma categoría que Akel House Hotel, día a día identifican la necesidad de ofrecer algo más que la competencia no ofrezca sin salirse de su segmento de mercado, teniendo en cuenta que la oferta en este sector económico y en este segmento especifico cada día va en aumento sin mencionar la denominada para-hotelería. De ahí la importancia de realizar este diagnóstico estratégico en mira de corregir falencias y convertirlas en fortalezas, desarrollando protocolos que reduzcan la aparición de contingencias a través de una correcta planeación estratégica que permita a la organización ser más asertiva y efectiva a la hora de dar solución a problemas específicos y de crear una identidad corporativa frente al mercado competidor. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 96 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Administración de negocios internacionales | es |
dc.title | Diagnóstico estratégico para la empresa AKEL House Hotel | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | González Díaz, Jaime Eduardo | |
Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico estratégico para la empresa AKEL House Hotel.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons