Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/393
Título : | Bienestar subjetivo de los estudiantes de la escuela de negocios de la universidad del sinu seccional Cartagena |
Autor : | Corzo Olivella, Adrian Andres Forero Arismendy, Jorge Mario Marengo Polo, Aylin |
Fecha de publicación : | 12-dic-2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo medir el grado de bienestar “felicidad” de los estudiantes de la universidad Elías Bechara Zainúm seccional Cartagena, donde se han vinculado a esta actividad los estudiantes, esto con el fin de enfocarse solamente en un área específica y de esta manera obtener una variación en los datos. De igual manera se ha acudido a fuentes bibliográficas, trabajos, páginas de internet para adquirir mayores conocimientos y profundizar en el tema de la felicidad. Esta se logrará medir teniendo en cuenta un estudio que venimos realizando con los estudiantes de administración de negocios internacionales que se han adaptado a nuestro entorno, los resultados de esta encuesta se obtiene a través de datos cuantitativos. |
Descripción : | Medir el grado de bienestar subjetivo (felicidad) de los estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad del Sinú EBZ Seccional Cartagena, por medio, de técnicas de medición y análisis de las variables objeto de estudio, con el fin de fortalecer la gestión del talento humano de la compañía en estudio. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/393 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bienestar subjetivo de los estudiantes de la escuela de negocios de la universidad del sinu seccional Cartagena.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons