Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/371
Título : | Análisis probabilístico retrospectivo de expectativas de vida en neonatos pretermino y a término en la Clínica Cartagena Del Mar de la ciudad de Cartagena en los años 2016 y 2017. |
Autor : | Fortich López, Neil Navarro Barreto, Maria Belen Carballo Cuello, Grace García Contreras, Luisa F. Montes, Edgar Andrés |
Fecha de publicación : | 3-ene-2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | En el presente se permite evaluar la expectativa de vida que asume el neonato en cualquiera de ambas circunstancias (a término o pretérmino) y en base a esto ejecutar métodos instructivos para que las madres adopten una postura diferente ante una problemática muy frecuente a la cual no se le ve como una amenaza, sin embargo, cobra la vida de muchos de los nacidos vivos o les complica su resolución con secuelas. Se pretende tomar una muestra representativa de la base de datos de los ingresos de la clínica Cartagena del mar en los años 2016 y 2017 con los diagnósticos de interés para este estudio, en base a ello establecer una relación sobre la frecuencia con la que se dan ambos tipos de partos y posterior mente analizar el ¿Por qué? Se dan y en base al marco teórico interceder educativamente para que las madres adquieran conciencia de sus hábitos y que en base a estos se puede modificar un porcentaje significativo de estos hechos. |
Descripción : | Evaluar la expectativa de vida y complicaciones que tiene tanto un nacido vivo, como la gestante en un parto pre término o a término en la clínica Cartagena del mar en los años 2016 y 2017. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/371 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS PROBABILÍSTICO RETROSPECTIVO DE EXPECTATIVAS DE VIDA EN NEONATOS PRETERMINO Y A TÉRMINO EN LA CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA ENLOS AÑOS 2016 Y 2017..pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons