Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Fortich López, Neil | - |
dc.contributor.author | Navarro Barreto, Maria Belen | - |
dc.contributor.author | Carballo Cuello, Grace | - |
dc.contributor.author | García Contreras, Luisa F. | - |
dc.contributor.author | Montes, Edgar Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T23:55:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T23:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/371 | - |
dc.description | Evaluar la expectativa de vida y complicaciones que tiene tanto un nacido vivo, como la gestante en un parto pre término o a término en la clínica Cartagena del mar en los años 2016 y 2017. | es |
dc.description.abstract | En el presente se permite evaluar la expectativa de vida que asume el neonato en cualquiera de ambas circunstancias (a término o pretérmino) y en base a esto ejecutar métodos instructivos para que las madres adopten una postura diferente ante una problemática muy frecuente a la cual no se le ve como una amenaza, sin embargo, cobra la vida de muchos de los nacidos vivos o les complica su resolución con secuelas. Se pretende tomar una muestra representativa de la base de datos de los ingresos de la clínica Cartagena del mar en los años 2016 y 2017 con los diagnósticos de interés para este estudio, en base a ello establecer una relación sobre la frecuencia con la que se dan ambos tipos de partos y posterior mente analizar el ¿Por qué? Se dan y en base al marco teórico interceder educativamente para que las madres adquieran conciencia de sus hábitos y que en base a estos se puede modificar un porcentaje significativo de estos hechos. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 42 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Análisis probabilístico retrospectivo de expectativas de vida en neonatos pretermino y a término en la Clínica Cartagena Del Mar de la ciudad de Cartagena en los años 2016 y 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS PROBABILÍSTICO RETROSPECTIVO DE EXPECTATIVAS DE VIDA EN NEONATOS PRETERMINO Y A TÉRMINO EN LA CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA ENLOS AÑOS 2016 Y 2017..pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons