Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/368
Título : | Adherencia al uso de antibióticos profilácticos en apendicectomía la Clínica Cartagena Del Mar durante el año 2018 |
Autor : | Duque Atencio, Vanessa Fontalvo Larios, Malory Gutiérrez Niño, Yony Mejía Burgos, Laura Pérez Palmett, Gerwin |
Palabras clave : | Medicina |
Fecha de publicación : | 2-ene-2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Las ISO son infecciones que se generan en la incisión, órgano o espacio después de un procedimiento quirúrgico (1). Son la primera causa de infecciones en pacientes quirúrgicos, su incidencia varía en relación al grado de contaminación de la técnica quirúrgica, desde el 1% en cirugía limpia hasta ≥ 20% en cirugías sucias (2). Las ISO son complicaciones graves, siendo la morbilidad posoperatoria más frecuente, como consecuencia tienen un aumento en la estancia hospitalaria (3). Desde hace muchos años se han utilizado estrategias de prevención de las ISO. Han pasado más de 100 años desde que Joseph Lister logró introducir el uso quirúrgico de los antisépticos para disminuir las infecciones del sitio operatorio (ISO) (4). Actualmente se estima que aproximadamente la mitad de las ISO se pueden prevenir utilizando estrategias basadas en la evidencia (1). En este contexto, es de importancia conocer la adherencia al uso de antibióticos profilácticos en apendicectomía y saber si se está realizando una utilización racional y adecuada, pues esto repercute en los beneficios para el paciente y la institución. |
Descripción : | Conocer la adherencia a la antibioticoterapia profiláctica en apendicectomía en la Clínica Cartagena del Mar. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/368 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADHERENCIA AL USO DE ANTIBIÓTICOS PROFILÁCTICOS EN APENDICECTOMÍAS EN LA CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR DURANTE EL AÑO 2018 UNIVERSIDAD.pdf | 680,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons