Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/329| Título : | ¿Cómo analizar correctamente los datos obtenidos en la investigación? Tablas Dinámicas en Excel |
| Autor : | Suarez Sánchez, María Mercedes |
| Fecha de publicación : | 14-may-2019 |
| Descripción : | Capacitar a los estudiantes en el uso de tablas dinámicas de excel |
| URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/329 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Curso tablas Dinámicas en Excel- Maria Mercedes Suarez.pdf | 112,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Curso tablas Dinámicas en Excel- Maria Mercedes Suarez.pdf | 112,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.