Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/310
Título : | Participación política ciudadana y abstencionismo electoral en la ciudad de Cartagena en las elecciones locales de los periodos 2015-2019 |
Autor : | Torres Tajan, Alicia |
Palabras clave : | Derecho Elecciones locales Cartagena de Indias |
Fecha de publicación : | 1-dic-2020 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena - Semillero de Investigación |
Resumen : | Según el diccionario Electoral "el abstencionismo consiste siplemente en la no participacióne la votación de quienes tienen derecho a ello... el abstencionismo electoral es el indicador negativo de la participación política" (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2017, pág. 1). Por lo tanto es preocupante que en Cartagena de indias se evidencien altos niveles de abstencionismo electoral, de ahí que esta investigación basada en una ruta cualitativa, buscará debatir acerca de este fenómeno con los diversos actores que juegan un papel fundamental en la democracia, como lo son: gobierno local, ciudadanos y la academia; en pos de que se refleje una disminución de los factores que influyen en dicho abstencionismo y se garanticen así elecciones con mayor número de votantes, por ende legítimas y democráticas. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/310 |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Participación política ciudadana y abstencionismo electoral en la ciudad de Cartagena en las elecciones locales de los periodos 2015-2019.pdf | Posters Científico | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.