Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/292
Título : | Identificación y cuantificación de microalgas presentes en estanques de policultivo de la Empresa Acuacultivos El Guajaro S.A. Atlántico- Colombia |
Autor : | Henao Montoya, Laura Isabel |
Palabras clave : | Biología Marina |
Fecha de publicación : | 12-jun-2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El fitoplancton se encuentra en la base de la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos, es esencial para las larvas de crustáceos, peces y moluscos en sus primeras etapas de desarrollo ya que tiene componentes nutricionales importantes y necesarios que en su medio natural son fáciles de adquirir por la especie. Pero además de eso el fitoplancton es el responsable original de la presencia de oxígeno (O2) en la atmósfera. El fitoplancton de aguas continentales (aguas dulces) se desarrolla en ambientes lénticos que incluye aguas estancadas como lagos, lagunas, embalses y estanques artificiales. Como también ambientes lóticos, manantiales, ríos, arroyos, cascadas y canales. En Colombia se considera que el Caribe Colombiano presenta importantes ventajas competitivas para hacer uso y explotación de las microalgas en diversos procesos biotecnológicos y acuícolas, debido a la gran biodiversidad de ecosistemas de la región, altas tasas de iluminación y sus estados climáticos estables a lo largo del año. Esta investigación se realizó con el objetivo de identificar y cuantificar las microalgas encontradas en los estanques de policultivo de la empresa Acuacultivos El Guajaro en temporada de lluvia para el mes de octubre del año 2020. A partir de observación de muestras, conteo de células en cámara Neubauer e índices ecológicos. Como resultado se determinó que las microalgas más abundantes de los estanques en estudio fueron las especies Scenedesmus y Chlorella vulgaris, la abundancia y diversidad de los estanques fue baja para el número de especies y encontrado. |
Descripción : | Analizar la diversidad y abundancia de microalgas en estanques de policultivo de la Empresa Acuacultivos El Guajaro. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/292 |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MICROALGAS PRESENTES EN ESTANQUES DE POLICULTIVO DE LA EMPRESA ACUACULTIVOS EL GUAJARO S.A. ATLÁNTICO- COLOMBIA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons