Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Rojas Pacaya, Keila Astrid | - |
dc.contributor.author | Guardela Serje, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Orozco Fernandez, Sharyk De Jesús | - |
dc.contributor.author | Hoyos Acuña, Wendys | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T16:34:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T16:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/250 | - |
dc.description | Evaluar el estado nutricional y frecuencia de consumo de alimentos de las mujeres en período de gestación que son atendidas por consulta externa de Nutrición en la Clínica Crecer durante los meses de mayo a junio de 2019. | es |
dc.description.abstract | La gestación es una de las etapas más vulnerables en la vida de la mujer debido a que en este periodo las demandas de nutrientes deben ser más elevadas, pues la madre no solo debe cubrir sus propias necesidades sino también las del feto en crecimiento. La adecuada alimentación durante el embarazo es muy importante puesto que mejora el estado nutricional e la gestante, reduce el riesgo de complicaciones al momento del parto, protege la salud materno-fetal, ayuda tanto al crecimiento y desarrollo del feto como también a su estado físico y emocional. Un inadecuado estado nutricional como bajo peso, sobrepeso u obesidad para la edad gestacional, impactará de forma negativa en la salud materno-fetal. Por esta razón en el presente estudio tuvo como Objetivo: Evaluar el estado nutricional y frecuencia de consumo de alimentos de las mujeres en período de gestación que son atendidas por consulta externa de Nutrición en la Clínica Crecer durante los meses de mayo a junio de 2019. Metodología: El estudio fue descriptivo de corte transversal, con muestreo probabilístico de selección por conveniencia. La muestra total estuvo compuesta por 216 mujeres gestantes. Al finalizar la recolección de información quedó una muestra remanente de 162 a causa de los criterios de inclusión y exclusión. Los instrumentos utilizados fueron encuesta semiestructurada, revisión de hemograma (hemoglobina, VCM y HCM) y revisión de historia clínica nutricional, esto con el fin de obtener los datos antropométricos como peso y talla. Resultados: Se observó que de las 162 mujeres gestantes el 40,7% se encontraba con un peso adecuado para la edad gestacional, en bajo peso 24,7%, en sobrepeso 20,4% y en obesidad 14,2%, lo que indica que el 59,3% de la población presentó problemas de malnutrición ya sea por déficit o por exceso. En los exámenes bioquímicos, se identificó una frecuencia del 58,0% dentro de la normalidad y un 42% presentan anemia de diferentes tipos. Respecto a la frecuencia por grupos de alimentos, se observó que la mayoría de estas son consumidas de manera diaria, a excepción de algunos alimentos que son consumidos de forma semanal como el huevo con un 52,5%, las leguminosas secas con un 76,5%, dulces y postres con un 38,9%.Conclusión: Al finalizar la investigación se determinó que la mayor parte de las mujeres en periodo de gestación estuvieron en el rango de edad entre 18-25 años, predominó la nacionalidad colombiana y el estrato socioeconómico 1; un gran porcentaje de gestantes no contaron con ingreso propios mensuales, asimismo el nivel de educación sobresaliente fue el técnico o tecnólogo. De acuerdo a la frecuencia de consumo se estableció que un gran porcentaje de la población tiene inadecuados hábitos alimentarios, puede que estos datos se vean reflejados en el estado nutricional ya que el 59,3% presenta problemas de malnutrición. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 53 Páginas | |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.title | Evaluación del estado nutricional y frecuencia de consumo de alimentos en mujeres en período de gestación atendidas por consulta externa de nutrición en la Clínica Crecer durante los meses de mayo a junio de 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons