Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Arroyo Castillo, Susana | |
dc.contributor.author | Bermúdez Navarro, Keity Johana | |
dc.contributor.author | Rodríguez Arroyo, Laura Paola | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T16:25:12Z | |
dc.date.available | 2021-09-25T16:25:12Z | |
dc.date.issued | 2019-11-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/236 | |
dc.description | Identificar la relación que hay entre el consumo de fuentes de fibra dietaría y estreñimiento crónico en estudiantes con problemas de consumo de alcohol en la universidad del Sinú sede Santillana. | es |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia; estudios han evidenciado que un consumo nocivo de alcohol, lleva a la deshidratación alterando la percepción de la sed y aumenta la probabilidad de presentar estreñimiento, siendo este caracterizado por la dificultad o la escasa frecuencia con relación en las deposiciones, también se indica que la ingesta inadecuada de fibra (constituyente no digerible de las paredes celulares de los vegetales) se asocia con la aparición de estreñimiento crónico, puesto que se ha comprobado que es un tipo de carbohidrato que favorece la normal función gastrointestinal. METODOLOGÍA Y RESULTADOS: Esta investigación, cuyo objetivo fue identificar la relación que hay entre el consumo de fuentes de fibra dietaría y estreñimiento en estudiantes con problemas de consumo de alcohol en la universidad del Sinú sede Santillana, fue un estudio de diseño transversal con una muestra total de 40 sujetos, conformada por 20 controles y 20 casos, seleccionados posteriormente aplicando criterios de inclusión y exclusión, de acuerdo al puntaje obtenido mediante la herramienta del Test AUDIT. Se realizó la cuantificación de consumo de fibra por grupo de alimentos de forma individual, y para el diagnóstico de estreñimiento se aplicaron los Criterios de Roma IV. Como resultado, se pudo comprobar que los sujetos del grupo caso presentan una ingesta mayor de alcohol y menor de fibra a diferencia de los sujetos del grupo control. CONCLUSIÓN: No se identificó relación entre el consumo de fibra dietaría y el estreñimiento crónico en la población estudiada. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 82 Páginas | |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.title | Relación entre el consumo de fuentes de fibra dietaría y estreñimiento crónico en estudiantes de la comunidad educativa con problemas de consumo de alcohol en la universidad del Sinú Sede Santillana. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE FUENTES DE FIBRA DIETARIA Y ESTREÑIMIENTO CRÓNICO EN ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA C_1.pdf | 787,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons