Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.other | Álvarez Martínez, Andrea Vanesa | |
dc.contributor.other | Martínez Suarez, Adriana María | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T15:07:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-25T15:07:46Z | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/232 | |
dc.description | Exa mi nar la efecti vi dad del ángul o de fase obtenido por bi oi mpedanci a como predi ct or del estado nutrici onal de adultos hospitalizados mayores de 18 años, comparado con herra mi ent as subj eti vas. | es |
dc.description.abstract | En 1959 Nyboer fue el pri mero que estableci ó una relaci ón entre la i mpedanci a a través de tejidos bi ol ógi cos y la composi ci ón de est os. Su funda ment o resi de en la distinta resistenci a de los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica, en funci ón de la cantidad y distribuci ón de agua y electrolitos en los distint os comparti ment os corporales ( Lukaski, 1987). Los siste mas de bi oi mpedanci a han mej orado de for ma not abl e en las últi mas décadas, y pr oporci onan cada vez más infor maci ón precisa. Los pará metros de hi drataci ón y nutrici ón pr oporci onados por los analizadores de bi oi mpedanci a son de gran utilidad como marcadores precoces de supervi vencia/ mortalidad en pacientes (López, 2011). Los dat os eléctricos puros de la bi oi mpedanci a, funda ment al ment e el ángulo de fase, se ha de mostrado de a mpli o valor pronóstico en múlti ples est udi os traduciendo una medi ci ón eléctrica directa del organis mo, probabl e ment e con menor grado de i nterferencias interpretativas ( Vega, 2017). Los val ores de referenci a de ángul o de fase son esenciales para poder eval uar las desvi aci ones indi vi duales de un paciente en relación con el promedi o de la pobl aci ón. Vari os aut ores han est udiado l os val ores de referenci a del ángul o de fase según edad, sexo e índice de masa corporal (I MC) en pobl aci ón sana ( Vega, 2017). Act ual ment e son pocos los est udi os que analizan la efecti vi dad del ángul o de fase con relaci ón al estado nutricional de pacient es hospitalizados, ni ta mpoco existe un al gún consenso que present e val ores de referencia oficiales para las diferent es pobl aci ones. Esta revisi ón siste mática tiene como propósit o buscar y si ntetizar infor maci ón o evi dencia disponi ble acerca del uso del AF como una alternati va confiable para deter mi nar de una manera precoz el estado nutrici onal de los pacientes. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 50 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.title | Efectividad del ángulo de fase obtenido por bioimpedancia como predictor del estado nutricional en pacientes hospitalizados mayores de 18 años: revisión sistemática | |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFECTIVIDAD DEL ÁNGULO DE FASE OBTENIDO POR BIOIMPEDANCIA COMO PREDICTOR DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS MAYORES DE 18 AÑOS_ REVISIÓN SISTEMÁTICA.pdf | 694,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons