Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Atencio Gutiérrez, Inés Evelina | |
dc.contributor.author | Hernández De La Ossa, Luis Guillermo | |
dc.contributor.author | Madrid Rodríguez, Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T16:38:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T16:38:00Z | |
dc.date.issued | 2018-11-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/193 | |
dc.description | Determinar el nivel de conocimiento y frecuencia de la citología cervicouterina en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad de Cartagena 2018. | es |
dc.description.abstract | El cáncer de cuello uterino es una enfermedad relacionada con deficientes condiciones sociales y la falta de impacto sobre la mortalidad no es un problema exclusivo de nuestro país, sino que corresponde a una tragedia que vive gran parte de los países en desarrollo. La posibilidad que ofrece el conocimiento y frecuencia de citología cervicouterina en mujeres, permite su amplio estudio, pero sigue siendo un problema de salud en Colombia. Por ello se pretende realizar la presente investigación. Enfocado al objetivo de determinar el nivel de conocimiento y frecuencia de la citología cervicouterina en estudiantes de ciencias de la salud; Debido a que, al considerar los factores de riesgo como (edad, estrés, alcoholismo, tabaquismo, alimentación, herencia), seria de utilidad enfocarse principalmente en los que se pueden modificar o evitar. Sin embargo, el conocimiento de los factores de riesgo que no se pueden modificar es relevante porque puede ayudar a sensibilizar a las mujeres que los presentan, acerca de la importancia de la citología vaginal para la detección temprana de esta enfermedad. (1) Por otra parte, el examen ginecológico constituye un instrumento básico como medio de prevención o detección precoz, que forma parte de un importante paso en la exploración clínica y orienta hacia un probable diagnóstico. Además, es una de las actividades que contempla el programa de prevención y detección precoz de cáncer de mama y cuello uterino. La prevención primaria adquiere importancia especial en la práctica de la enfermería, en la cual el propósito principal esdesarrollar modos de vida saludable, con un enfoque de tipo preventivo y de pesquisa precoz a factores y conductas de riesgo. Enfermería ocupa un lugar de preferencia para asumir el liderazgo en ésta problemática de salud pública que cada año aumentan las cifras de morbilidad en cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. (2) Por consiguiente, existe la necesidad de identificar los factores que influyen en ello, por tanto, es importante investigar mediante un estudio cuantitativo de corte transversal el nivel de conocimiento de las estudiantes de ciencias de la salud, su actitud frente a la misma y sus prácticas relacionadas, porque se hace imprescindible la vigilancia de la salud de los futuros profesionales en el área de enfermería. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 111 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.title | Conocimiento y frecuencia de citologia cervicouterina en estudiantes de ciencias de la salud de una Universidad de Cartagena 2018. | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Escobar Velásquez, Katty Dayana | |
dcterms.contributor | Ruidiaz Gómez, Keidys Sulay | |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTO Y FRECUENCIA DE CITOLOGIA CERVICOUTERINA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 2018.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons