Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1867Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
| dc.contributor.author | Mata Urbano, María Alejandra | - |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:31:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T15:31:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1867 | - |
| dc.description | Determinar la programación temporal y los estadios de desarrollo en la migración de juveniles de camarones anfídromos del género Macrobrachium, durante su migración a los ambientes dulceacuícolas de la Ciénaga del Totumo. | es |
| dc.description.abstract | La Ciénaga del Totumo, ubicada entre los departamentos del Atlántico y Bolívar, se conecta con el mar a través de una boca situada al final del caño Amansaguapos. Su flujo está regulado por compuertas ubicadas en el punto de confluencia con la ciénaga La Redonda, lo que interrumpe la comunicación entre el mar y la ciénaga. Esta intervención ha reducido la salinidad del ecosistema y afectado la migración de especies anfídromas, esenciales para la pesca local. Ante esta situación, la presente investigación se enfocó en determinar la programación temporal de la migración de juveniles de camarones anfídromos del género Macrobrachium, durante su desplazamiento hacia ambientes dulceacuícolas tras completar su desarrollo en aguas salobres. Para cumplir con este objetivo se tomaron muestras con una red manual sobre el canal remanente ubicado en la plataforma adyacente a la compuerta que desemboca en la Ciénaga La Redonda y que comprende la ruta migratoria de los camarones anfídromos; se realizaron en total 10 muestreos, uno a mediados y final de cada mes de enero hasta mayo de 2023. Se tomó un registro de tallas de los individuos tomando la medida de longitud del cefalotórax utilizando el programa imagen J, se contaron de forma manual para determinar la abundancia en términos de ind/m2, adicional a esto se realizó la prueba Kruskal-Wallis, y seguido se aplicó la prueba post hoc de Dunn para establecer diferencias entre las tallas de las especies identificadas en los distintos muestreos; también se corrió una correlación por rangos de Spearman entre la abundancia de las especies identificadas con el promedio de precipitaciones mensuales 10 años atrás y 2 meses atrás para concluir que determina la programación temporal. Se logró la diferenciación de siete (7) posibles morfotipos: morfotipo A (Mt-A), morfotipo B1 (Mt-B1), morfotipo B2 (Mt-B2), morfotipo B3 (Mt-B3), morfotipo B4 (Mt-B4), morfotipo B5 (Mt-B5), morfotipo B6 (Mt-B6) y morfotipo B7 (Mt-B7), con base en características morfológicas como: forma del rostro, número de dientes rostrales, presencia de espina hepática y proporción largo del pedúnculo ocular/diámetro de la córnea. La identificación de los mismos, se realizó utilizando los trabajos de Choudhury (1970), Choudhury (1971), Fischer (1995) y Lewis y Ward (1965); se determinó que el (Mt-A) y el (Mt-B6) corresponden a las especies M. acanthurus y M. carcinus respectivamente, estas muestran una mayor variabilidad de tallas a finales de marzo y abril, en ese orden. Ambas especies presentan picos de abundancia durante el mes de enero. De forma general durante el estudio se identificaron dos picos de abundancia a finales de enero y marzo, que corresponden a plena época seca. La mayor variabilidad de tallas durante el estudio se presentó a finales de abril. En conclusión, la programación temporal en la migración de camarones anfídromos del género Macrobrachium está determinada por una programación interna de la especie a excepción de M. carcinus que muestra una correlación casi directa con factores ambientales inmediatos, los individuos de este estudio representan el 99.9% de los ejemplares de camarones anfídromos que se registraron migrando desde las aguas marinas hacia el interior de la Ciénaga del Totumo y en su totalidad se encuentran en estadios juveniles tempranos dadas sus características morfométricas y comportamentales. Palabras claves: Migración, Juveniles, Anfidromía, Macrobrachium, Ciénaga del Totumo, Caribe Colombiano. | es |
| dc.format | Aplicattion/PDF | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm | es |
| dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
| dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Migración | es |
| dc.subject | Juveniles | es |
| dc.subject | Anfidromía | es |
| dc.subject | Macrobrachium | es |
| dc.subject | Ciénaga del Totumo | es |
| dc.subject | Caribe Colombiano | es |
| dc.title | Programación temporal en la migración de juveniles de camarones anfídromos del género macrobrachium (bate, 1868) en la ciénaga del totumo (caribe colombiano) | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Biología Marina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN TEMPORAL EN LA MIGRACIÓN DE JUVENILES DE CAMARONES ANFÍDROMOS DEL GÉNERO MACROBRACHIUM.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons