Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Marcelino Ruiz Dominguez Esteban Zarza Gonzalez Harold Castillo Navarro | |
dc.contributor.author | Gamboa Arango, Jesica Tatiana | |
dc.contributor.author | Ropero de Castro, Angie juliana | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T23:16:24Z | |
dc.date.available | 2025-07-25T23:16:24Z | |
dc.date.issued | 2025-06-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1813 | |
dc.description.abstract | La lisa Mugil incilis es un recurso pesquero clave en la Ciénaga del Totumo y Redonda, Colombia. Este estudio evaluó aspectos biológico-pesqueros de la especie mediante un muestreo mensual de marzo a diciembre de 2022, recolectando 332 individuos. Se analizó la proporción de sexos, la relación talla-peso, se estimó la talla media de madurez de forma indirecta, y se determinó el índice gonadosomático (IGS), el índice hepatosomático (IHS) y el factor de condición. Los resultados mostraron que la longitud total (LT) varió entre 14.2 y35.5 cm, y el peso total (PT) entre 24 y 254 g, predominando juveniles, que presentaron un crecimiento alométrico negativo (a=0.04, b=2.48, R2=0.948). La proporción de sexos fue 46% machos y 54% hembras, sin desviación significativa de 1:1. La talla media de madurez sexual fue calculada en 26.7 cm de LT para los sexos combinados y hembras, y 29.3 cm de LT para los machos. Por último, el índice gonadosomático y el factor de condición mostraron un aumento hacia noviembre y diciembre, mientras que el índice hepatosomático se mantuvo bajo, lo que sugiere que la especie M. incilis está en su pico reproductivo. Abordar los aspectos reproductivos de esta especie proporcionará información crucial para reducir el sesgo en su manejo en la zona. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 88 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Aspectos reproductivos | es |
dc.subject | Mugil incilis | es |
dc.subject | índice gonadosomático | es |
dc.subject | Talla media de madurez sexual | es |
dc.subject | Factor de condición | es |
dc.title | Algunos aspectos biológico-pesquero de la lisa (mugil incilis) en el complejo de la ciénaga del totumo y la redonda (Caribe Colombiano) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Algunos aspectos biológico-pesquero de la lisa (Mugil incilis) en el complejo de la ciénaga del totumo y la redonda (Caribe colombiano).pdf | 11,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons