Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Carolina Herrera | |
dc.contributor.advisor | Jorge Mercado | |
dc.contributor.author | Martelo Tous, Diego Alejando | |
dc.contributor.author | Suarez Barreto, Vanessa | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T21:14:41Z | |
dc.date.available | 2025-07-23T21:14:41Z | |
dc.date.issued | 2025-06-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1795 | |
dc.description.abstract | El turismo sostenible se ha convertido en un factor importante para mitigar los impactos negativos del turismo convencional en destinos altamente visitados. En Cartagena de Indias, ciudad con una importante actividad turística, la sostenibilidad en los comercios es un elemento que puede influir en la percepción de los turistas y en su comportamiento de consumo. No obstante, la falta de estudios que evalúen esta relación limita la implementación de estrategias efectivas para fortalecer el turismo responsable. Este proyecto de investigación busca analizar la percepción de los turistas sobre las prácticas de sostenibilidad implementadas en la Calle de la Universidad del Centro histórico de Cartagena y evaluar su impacto en la experiencia y comportamiento del consumidor. Para ello, se empleará una metodología basada en encuestas a turistas, lo que permitirá identificar qué aspectos de la sostenibilidad son más valorados por los turistas y cómo estos influyen en su satisfacción e intención de retorno. Los resultados de esta investigación proporcionarán información clave para los comerciantes, autoridades y demás actores del sector turístico, facilitando la implementación de estrategias que fortalezcan la sostenibilidad en el Centro histórico de Cartagena. Asimismo, contribuirán a la formulación de políticas que promuevan prácticas responsables dentro del comercio turístico local, alineadas con los principios del turismo sostenible. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 110 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Turismo sostenible | es |
dc.subject | Percepción del turista | es |
dc.subject | Sostenibilidad en el comercio | es |
dc.subject | Turismo en Cartagena | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.title | Percepción de la sostenibilidad en la Calle de la Universidad del Centro histórico de Cartagena: Un análisis de la satisfacción y valor percibido de los turistas | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepción de la sostenibilidad en la Calle de la Universidad del Centro histórico de Cartagena_ Un análisis de la satisfacción y valor percibido de los turistas.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons