Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1795
Título : | Percepción de la sostenibilidad en la Calle de la Universidad del Centro histórico de Cartagena: Un análisis de la satisfacción y valor percibido de los turistas |
Autor : | Carolina Herrera Jorge Mercado Martelo Tous, Diego Alejando Suarez Barreto, Vanessa |
Palabras clave : | Turismo sostenible Percepción del turista Sostenibilidad en el comercio Turismo en Cartagena Impacto ambiental |
Fecha de publicación : | 24-jun-2025 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El turismo sostenible se ha convertido en un factor importante para mitigar los impactos negativos del turismo convencional en destinos altamente visitados. En Cartagena de Indias, ciudad con una importante actividad turística, la sostenibilidad en los comercios es un elemento que puede influir en la percepción de los turistas y en su comportamiento de consumo. No obstante, la falta de estudios que evalúen esta relación limita la implementación de estrategias efectivas para fortalecer el turismo responsable. Este proyecto de investigación busca analizar la percepción de los turistas sobre las prácticas de sostenibilidad implementadas en la Calle de la Universidad del Centro histórico de Cartagena y evaluar su impacto en la experiencia y comportamiento del consumidor. Para ello, se empleará una metodología basada en encuestas a turistas, lo que permitirá identificar qué aspectos de la sostenibilidad son más valorados por los turistas y cómo estos influyen en su satisfacción e intención de retorno. Los resultados de esta investigación proporcionarán información clave para los comerciantes, autoridades y demás actores del sector turístico, facilitando la implementación de estrategias que fortalezcan la sostenibilidad en el Centro histórico de Cartagena. Asimismo, contribuirán a la formulación de políticas que promuevan prácticas responsables dentro del comercio turístico local, alineadas con los principios del turismo sostenible. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1795 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepción de la sostenibilidad en la Calle de la Universidad del Centro histórico de Cartagena_ Un análisis de la satisfacción y valor percibido de los turistas.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons