Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Andy Daniel Cabarcas Sierra Jorge De Jesús Mercado Sánchez | |
dc.contributor.author | Cala Solano, Alix Andrea | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T21:07:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T21:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1794 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad implementar una Estrategia de Difusión para que los estudiantes del programa de Ingeniería industrial de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, sede Plaza Colón, fortalezcan la cultura de prevención en torno al Plan Maestro de Emergencia. Así mismo el Plan Maestro de Emergencia depende en gran medida del conocimiento y la preparación de los estudiantes ante estas eventualidades; de modo que, se construya una red de conocimiento donde se prime el bienestar de los estudiantes y la comunidad en general. Se plantea la problemática y es que los estudiantes desconocen de la existencia del Plan Maestro de Emergencia, generando una desconexión en la capacidad de respuesta ante emergencias. Por consiguiente, se ejecutaron encuestas con los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, luego se realizó una breve capacitación sobre “Cómo actuar en caso de Emergencias ante las amenazas que se puedan originar dentro de las aulas escogidas” y finalmente se propuso como estrategia de difusión un Juego de Gamificación llamado “Unisinú SEGURO 360”, el cual fue cumplido en su mayoría como se encuentra consolidado en las carpetas de Drive. Por último, los estudiantes se encuentran en total disposición para participar a lo largo de las distintas modalidades que considere la institución que permiten promover la cultura de prevención y fortalecimiento en los conocimientos que respecta a la puesta en marcha en una situación de emergencia. Dentro de los alcances de este estudio, en lo teórico se realizó una revisión de la literatura actualizada sobre la fisiopatología, clínica y tratamiento quirúrgico de la parálisis facial, y la exploración de nuevas hipótesis que puedan explicar la variabilidad en la respuesta a las intervenciones en pacientes con diversas características sociodemográficas y anatómicas. El alcance empírico se basa en la recopilación de datos clínicos y funcionales de pacientes que fueron tratados con modalidades terapéuticas variadas, y la consecuente generación de correlaciones entre las variables planteadas, que permiten fomentar el uso del algoritmo de manejo utilizado en el Hospital Universitario Clínica San Rafael (HUCSR). Abordar el problema de la parálisis facial no solo tiene el potencial de mejorar directamente la vida de los pacientes, sino también de avanzar significativamente en nuestro entendimiento y enfoque terapéutico hacia esta condición compleja y multifactorial. Dado a que existen múltiples formas de tratar quirúrgicamente a estos pacientes, realizar esta caracterización permite identificar cuáles son las conductas idóneas para cada paciente, y al plasmarlas en un algoritmo, logra su reproducibilidad. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 66 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Estrategia de difusión dirigida a estudiantes de ingeniería industrial para la apropiación del plan maestro de emergencia en la universidad del sinú - sede plaza colón | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrategia de difusión dirigida a estudiantes de ingeniería industrial para la apropiación del plan maestro de emergencia en la universidad del sinú - sede plaza colón.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons