Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Ramos Ortiz, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Morales Maldonado, Juan Luis | - |
dc.contributor.author | Espitaleta Mejia, Mayron | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T23:05:43Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T23:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/178 | - |
dc.description | Realizar un análisis de viabilidad económica de la propuesta de mejora en el horno de vapor de la línea de insecticidas de Dow Química Cartagena, mediantes indicadores de bondad financiera. | es |
dc.description.abstract | Dada la situación económica del país, así como los grandes cambios tecnológicos y su gran avance de una manera tan rápida, se exige a las empresas, en este caso a DOW QUÍMICA CARTAGENA, una búsqueda inmediata de estrategias encaminadas a la reducción de costos sin afectar su productividad y la calidad de los productos, para que así mantenga su crecimiento y éxito a nivel internacional. Para la empresa DOW QUÍMICA CARTAGENA, esta estrategia se da a partir de proponer una vinculación de un variador de velocidad en el motor eléctrico, que puede minimizar el consumo de energía eléctrica en la compañía sin necesidad de disminuir la calidad y productividad del proceso de fundición de materia primas en el horno de vapor y en consecuencia disminuir los costos asociados. Para conseguir dichos beneficios la empresa deberá implementar esta propuesta, la cual representara una inversión para la compañía, y cuya viabilidad económica deberá ser analizada. En la propuesta de la implementación de este equipo se evaluarán los costos y beneficios que obtendrá la compañía basándose en un análisis económico con tres escenarios (pesimista, normal y optimista) los cuales brindarán como resultado la viabilidad de la propuesta en caso de que los resultados en el escenario pesimista sean óptimos. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 104 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Industrial engineering and economy | es |
dc.title | Análisis de viabilidad económica de la propuesta de mejora en la línea de insecticida de la empresa Dow Química Cartagena | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de viabilidad económica de la propuesta de mejora en la línea de insecticida de la empresa Dow Química Cartagena.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons