Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1734
Título : | Eficacia del láser micropulsado trans-escleral usando un novedoso protocolo en pacientes con glaucoma de una población latinoamericana |
Autor : | Oscar Luis Teherán Forero
Enrique Ramos Clason Zuluaga Montoya, Alex Yubian |
Palabras clave : | Glaucoma Laser micropulsado Ciclo fotocoagulación SubCyclo TermoCyclo Cuerpo ciliar |
Fecha de publicación : | 3-jun-2025 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. El láser micropulsado trasescleral (LMT) es una alternativa terapéutica que disminuye la PIO sin necesidad de procedimientos invasivos. El propósito fue evaluar la eficacia de la terapia LMT usando un nuevo protocolo de subcyclo más termocycloglaucoma primario de ángulo abierto, hipertensión ocular, espesor corneal, espesor epitelial, superficie ocular. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1734 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficacia del láser micropulsado trans-escleral usando un novedoso protocolo en pacientes con glaucoma de una población latinoamericana .pdf | 435,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons