Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Liliana Maria Hoyos Cordoba Stella Patricia Ortega Buelvas Enrique Carlos Ramos Clason | |
dc.contributor.author | Balmaceda Herrera, Cristina Isabel | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T21:33:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T21:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1733 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento con fármacos de primera línea es la piedra angular en el manejo del glaucoma. Sin embargo, sus efectos adversos sobre la superficie ocular han llevado a múltiples estudios de carácter retrospectivo y en pacientes ya tratados. Este estudio evaluó dichos efectos en pacientes que nunca habían estado expuestos a estos fármacos. Evaluar el efecto de los medicamentos de primera línea para el manejo de glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión ocular sobre la córnea a lo largo de un año de seguimiento. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 30 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Glaucoma primario de ángulo abierto | es |
dc.subject | Hipertensión ocular | es |
dc.subject | Espesor corneal | es |
dc.subject | Espesor epitelial | es |
dc.subject | Superficie ocular | es |
dc.title | Efecto de los medicamentos tópicos de primera línea para el tratamiento de glaucoma sobre la superficie ocular en una población latinoamericana. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de los medicamentos tópicos de primera línea para el tratamiento de glaucoma sobre la superficie ocular en una población latinoamericana..pdf | 890,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons