Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1728
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Loida Camargo Camargo Enrique Ramos Clason Diana Patricia Cortes Ibañez | |
dc.contributor.author | Becker Arrieta, Andrés Enrique | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:52:27Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T20:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1728 | - |
dc.description.abstract | El deterioro cognitivo es una manifestación frecuente y discapacitante en la enfermedad de Parkinson (EP), con una prevalencia que aumenta progresivamente con la evolución de la enfermedad. La detección temprana de estos cambios es clave para implementar intervenciones oportunas. El Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ha mostrado utilidad en diversas poblaciones, pero su validez en pacientes con EP no ha sido suficientemente estudiada en Colombia Evaluar la validez del MoCA como herramienta de tamizaje para detección de deterioro cognitivo en pacientes con EP. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 30 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Enfermedad de Parkinson | es |
dc.subject | Deterioro Cognitivo | es |
dc.subject | Evaluación Cognitiva | es |
dc.subject | MoCA | es |
dc.subject | Neuropsicología | es |
dc.subject | Tamizaje | es |
dc.subject | Demencia | es |
dc.title | Validez de la prueba de moca como tamizaje para detección de deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Neurología Clinica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Validez de la prueba de moca como tamizaje para detección de deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons