Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Mauricio Guerrero Román Enrique Ramos Classon Carlos Julio Corzo Diaz | |
dc.contributor.author | Niebles Ramírez, María Camila | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T17:18:50Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T17:18:50Z | |
dc.date.issued | 2025-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1672 | |
dc.description.abstract | La desnutrición aguda es una deficiencia nutricional que afecta principalmente a niños menores de 5 años, especialmente en entornos de bajos recursos, con falta de acceso a servicios de salud, así como las condiciones de inseguridad alimentaria, y representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. Evaluar los desenlaces clínicos y factores relacionados a la desnutrición aguda en menores de 5 años en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 35 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Kwashiorkor | es |
dc.subject | Desnutrición Proteico-Calórica | es |
dc.subject | Desnutrición Aguda Severa | es |
dc.subject | Desnutrición Infantil | es |
dc.title | Evaluación de los desenlaces clínicos y factores relacionados en niños menores de 5 años con desnutrición aguda severa ingresados a un hospital pediátrico entre 2018 – 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de los desenlaces clínicos y factores relacionados en niños menores de 5 años con desnutrición aguda severa ingresados a un hospital pediátrico entre 2018 – 2024.pdf | 885,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons