Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Dr. Stephanie Casadiego Payares | |
dc.contributor.author | Rodríguez Balseca, Víctor Andrés | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T16:48:45Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T16:48:45Z | |
dc.date.issued | 2025-06-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1663 | |
dc.description.abstract | La resistencia antimicrobiana (RAM) es una de las principales amenazas a la salud pública global, exacerbada por el uso inadecuado y excesivo de antibióticos en entornos hospitalarios, especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) (1,2). La alta densidad de pacientes críticos, la severidad de las infecciones y el uso frecuente de antimicrobianos de amplio espectro convierten a estas unidades en focos de presión selectiva, favoreciendo la emergencia de patógenos multirresistentes (3,4). Ante este desafío, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades científicas han promovido la implementación de Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) como estrategia clave para mejorar la prescripción, reducir la RAM y optimizar los desenlaces clínicos en pacientes pediátricos (1,5–7). La evidencia científica respalda que los PROA en pediatría pueden disminuir el uso innecesario de antibióticos, reducir la incidencia de infecciones por bacterias resistentes y mejorar la calidad del tratamiento sin comprometer la seguridad del paciente (1,8). Sin embargo, los estudios específicos en UCIP son limitados, y la aplicación de métricas estandarizadas para evaluar su impacto sigue siendo un reto. Dentro de los indicadores recomendados para medir el consumo de antimicrobianos, el Días Dosis de Tratamiento (DDT) se ha consolidado como una métrica objetiva y comparable entre distintos escenarios clínicos, permitiendo evaluar tendencias en el uso de antibióticos antes y después de intervenciones dirigidas a la optimización terapéutica(9). El presente estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la implementación del PROA en la UCIP de Cartagena mediante el análisis del DDT total y su distribución según la clasificación AWaRe de la OMS, la cual estratifica los antimicrobianos en Access, Watch y Reserve según su riesgo de generar resistencia (7,10). A diferencia de estudios previos que han analizado la efectividad de PROA en pediatría con metodologías heterogéneas, esta investigación se distingue por el uso de herramientas automatizadas de recolección y análisis de datos, a partir del sistema de historias clínicas “Dinámica” y su integración con Power BI, lo que garantiza un monitoreo preciso y continuo del consumo de antimicrobianos en la unidad. La comparación del DDT en dos periodos consecutivos de implementación del PROA permitirá no solo determinar si hubo una reducción global en el consumo de antibióticos, sino también analizar cambios en el perfil de prescripción y en la selección de antimicrobianos dentro de la clasificación AWaRe. Estos hallazgos serán fundamentales para validar la efectividad del PROA en un contexto pediátrico de cuidados intensivos y proporcionar datos que contribuyan a la toma de decisiones clínicas e institucionales en el uso racional de antimicrobianos. Este estudio representa una contribución significativa a la literatura sobre stewardship antimicrobiano en pediatría, ya que aporta evidencia cuantificable sobre la efectividad del PROA en un entorno de alta complejidad. Además, sus resultados podrán servir como base para fortalecer políticas de optimización de antibióticos en hospitales pediátricos de la región, promoviendo un abordaje sistemático y sostenible en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Palabras clave: Comercio internacional, exportación, prendas de vestir, barreras comerciales, estrategia de entrada, posicionamiento, competitividad, moda. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 40 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Programas de Optimización del Uso de los Antimicrobianos | es |
dc.subject | Farmacorresistencia Microbiana | es |
dc.subject | Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico | es |
dc.subject | Pediatría | es |
dc.title | Impacto del programa PROA en el consumo de antibióticos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de Cartagena en el periodo de agosto del 2023 a octubre de 2024. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto del programa PROA en el consumo de antibióticos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de Cartagena en el periodo de agosto del 2023 a octubre de 2024..pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons