Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Gustavo Aroca Martínez Alberto Cadena Bonfanti Mileidys Correa Monterrosa | |
dc.contributor.author | Fuentes Romero, Jorge Armando | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T22:16:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T22:16:21Z | |
dc.date.issued | 2025-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1592 | |
dc.description.abstract | La falla cardíaca representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La adherencia al tratamiento farmacoterapéutico es esencial para mejorar los resultados clínicos en estos pacientes, pero su cumplimiento es frecuentemente subóptimo. Este estudio evaluó la relación entre la adherencia terapéutica y los desenlaces clínicos en pacientes con falla cardíaca crónica en Barranquilla, Colombia. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 40 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Falla cardíaca | es |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es |
dc.subject | Resultados clínicos | es |
dc.subject | Programas de seguimiento | es |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.title | Adherencia al tratamiento farmacoterapéutico y su relación con los resultados clínicos en pacientes con diagnóstico de falla cardiaca crónica vinculados a un programa de seguimiento en una clínica de barranquilla (ATL, CO) entre los años 2021 a 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons