Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1592
Título : | Adherencia al tratamiento farmacoterapéutico y su relación con los resultados clínicos en pacientes con diagnóstico de falla cardiaca crónica vinculados a un programa de seguimiento en una clínica de barranquilla (ATL, CO) entre los años 2021 a 2024 |
Autor : | Gustavo Aroca Martínez
Alberto Cadena Bonfanti
Mileidys Correa Monterrosa Fuentes Romero, Jorge Armando |
Palabras clave : | Falla cardíaca Adherencia al tratamiento Resultados clínicos Programas de seguimiento Mortalidad |
Fecha de publicación : | 26-abr-2025 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La falla cardíaca representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La adherencia al tratamiento farmacoterapéutico es esencial para mejorar los resultados clínicos en estos pacientes, pero su cumplimiento es frecuentemente subóptimo. Este estudio evaluó la relación entre la adherencia terapéutica y los desenlaces clínicos en pacientes con falla cardíaca crónica en Barranquilla, Colombia. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1592 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons