Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1588
Título : | Validación y rendimiento del puntaje NOSAS en el abordaje clínico inicial de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en la costa colombiana. |
Autor : | Mario Enrique Montoya
Tulio Enrique Lázaro
Edgard Eliud Castillo Támara
Mileidys Correa Monterrosa Donado Botero, Ricardo Andrés |
Palabras clave : | Apnea del sueño Polisomnografía NoSAS STOP-BANG Tamizaje Validación diagnóstica |
Fecha de publicación : | 19-jun-2025 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La apnea obstructiva del sueño (AOS) representa un trastorno prevalente y subdiagnosticado, especialmente en regiones con limitado acceso a estudios especializados como la polisomnografía (PSG). Dado el alto costo y escasa disponibilidad de la PSG tipo I, se requieren herramientas de tamizaje válidas, reproducibles y costo-efectivas que permitan optimizar el abordaje inicial. En este estudio se evaluó el rendimiento diagnóstico del puntaje NoSAS frente al cuestionario STOP-BANG, comparados con la PSG como estándar de referencia, en una cohorte clínica de pacientes con sospecha de AOS en la región Caribe colombiana. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1588 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Validación y rendimiento del puntaje NOSAS en el abordaje clínico inicial de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en la costa colombiana..pdf | 832,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons