Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.advisor | Mario Enrique Montoya Tulio Enrique Lázaro Edgard Eliud Castillo Támara Mileidys Correa Monterrosa | |
dc.contributor.author | Donado Botero, Ricardo Andrés | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T21:14:30Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T21:14:30Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1588 | |
dc.description.abstract | La apnea obstructiva del sueño (AOS) representa un trastorno prevalente y subdiagnosticado, especialmente en regiones con limitado acceso a estudios especializados como la polisomnografía (PSG). Dado el alto costo y escasa disponibilidad de la PSG tipo I, se requieren herramientas de tamizaje válidas, reproducibles y costo-efectivas que permitan optimizar el abordaje inicial. En este estudio se evaluó el rendimiento diagnóstico del puntaje NoSAS frente al cuestionario STOP-BANG, comparados con la PSG como estándar de referencia, en una cohorte clínica de pacientes con sospecha de AOS en la región Caribe colombiana. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 39 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | : Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Apnea del sueño | es |
dc.subject | Polisomnografía | es |
dc.subject | NoSAS | es |
dc.subject | STOP-BANG | es |
dc.subject | Tamizaje | es |
dc.subject | Validación diagnóstica | es |
dc.title | Validación y rendimiento del puntaje NOSAS en el abordaje clínico inicial de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en la costa colombiana. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Validación y rendimiento del puntaje NOSAS en el abordaje clínico inicial de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en la costa colombiana..pdf | 832,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons