Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1560
Título : | Caracterización de las basuras plásticas y su variación temporal en dos playas de san andrés isla, caribe colombiano |
Autor : | Castellón Mena, Naida Del Carmen |
Palabras clave : | Basura plástica Contaminación Macroplásticos Mesoplásticos Microplásticos Turismo |
Fecha de publicación : | 12-jul-2023 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La basura plástica marina es un problema ambiental que crece con el pasar del tiempo. En los últimos años se ha venido documentando esta problemática que afecta las playas de interés turístico en el Caribe y a su vez tiene efectos negativos en la fauna asociada a ecosistemas marino-costeros. El presente estudio aborda esta problemática y analiza las características de la basura plástica presente en dos playas (Spratt Bight y Los Charquitos) con relación a los tamaños más comunes de los plásticos y la variación temporal en la isla de San Andrés, durante el año 2022. Se trazaron tres transectos, los cuales se establecieron de manera perpendicular en tres franjas de la playa, en total se recolectaron un total de 926 ítems plásticos. La mayor cantidad de se encontró en la época seca (marzo) con un total de 416 ítems, seguido de la época de transición (agosto) con 280 ítems y la época de lluvias (noviembre) con 230 ítems. Dentro de la basura plástica evaluada, los microplásticos son los tamaños más predominantes, mientras que la forma de fragmentos son el tipo de plástico que más se está presente dentro de la basura plástica en San Andrés. |
Descripción : | Evaluar la abundancia y características de la basura plástica presente en dos playas con relación a la variación temporal en la isla de San Andrés, Caribe colombiano. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1560 |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LAS BASURAS PLÁSTICAS Y SU VARIACIÓN TEMPORAL EN DOS PLAYAS DE SAN ANDRÉS ISLA.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons