Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1524
Título : | Prevalencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales en pacientes con enfermedad de Huntington residentes de los departamentos del Atlántico y Bolívar en el año 2019 |
Autor : | Jurado Delgado, Gregorio Ramírez Prado, Henry Sebastián Sermiento Rodríguez, Paulo Cesar Donado Cantillo, Ricardo Puello Barón, Arnold |
Palabras clave : | Prevalencia Huntington Cardiovascular Respiratorio Renal Vulnerabilidad Atlántico Bolívar |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Por medio del presente trabajo se busca establecer la relación entre las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales en pacientes que padecen de la enfermedad de Huntington, dicha enfermedad tiene la categorización de “huérfana” lo que cual conlleva que, a pesar de su alta morbilidad y mortalidad, presenten una tasa muy baja de incidencia, en la población mundial. En su mayoría los fondos destinados para el tratamiento de estas enfermedades son limitados, incluso llegan a serlo, los fondos asignados para su investigación, creando vacíos que podríamos calificar como peligrosos a la hora de realizar tratamiento o intervenciones en pacientes que la padecen. |
Descripción : | Determinar la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales en pacientes con la enfermedad de Huntington residentes de los departamentos del Atlántico y de Bolívar en el año 2019. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1524 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO NUEVA.docx | 1,36 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons