Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1507
Título : | Caracterización de pacientes con síndrome de Apnea obstructiva del sueño diagnosticados por polisomnografía que cursaron patologías cardiacas y pulmonares en el hospital naval de Cartagena (Colombia) durante el periodo Junio 2015 - Mayo 2016 |
Autor : | Villar Corzo, Koraima Vanessa Ramos Torres, Kiara Alejandra Medina Pérez, Keiny María |
Palabras clave : | Apnea del sueño Epidemiología Riesgo cardiovascular Presión positiva continúa en la vía aérea (CPAP) Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) Enfermedades cardiovasculares Polisomnografía |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La relación entre el SAHOS y diversas enfermedades cardiovasculares se postula desde hace años. En concreto, se ha relacionado con la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y la hipertensión pulmonar . Actualmente se desconocen las características de la presentación de esta patología en Colombia motivado por diferentes factores como la ignorancia de la existencia de esta entidad y su sintomatología en la población en general e inclusive por el personal que trabaja en el área de la salud, los altos costos para la realización de los estudios que permiten su correcto diagnóstico, la ausencia de protocolos gubernamentales e institucionales para su diagnóstico y manejo y finalmente por la escasa existencia en el sector salud de personal dedicado al estudio y manejo de las enfermedades del sueño5. Por todo ello, nos planteamos realizar el presente proyecto aspirando a establecer la influencia de los factores de riesgo cardiovascular en el Síndrome de Apnea Obstructiva el Sueño y que, por lo tanto, su detección y tratamiento precoz podrían disminuir la prevalencia de complicaciones, con los beneficios que ello comportaría |
Descripción : | Identificar características clínicas de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño diagnosticados por polisomnografía que cursaron patologías cardiacas y pulmonares en el hospital naval de Cartagena (Colombia) durante el periodo junio 2015 - mayo 2016 |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1507 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAOS FINAL.doc | 230,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons