Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Torres Yances, Indira Sofía | - |
dc.contributor.author | Guarín Quintero, Andrea | - |
dc.contributor.author | Peñaloza, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Ospino Gómez, Juan | - |
dc.contributor.author | Peralta Peña, Efrain | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:10:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T13:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1501 | - |
dc.description | Determinar los egresos económicos mensuales de los estudiantes de medicina de la universidad del Sinú en Cartagena | es |
dc.description.abstract | En cuanto al egreso económico de los estudiantes de los estudiantes de primer semestre de medicina de la Universidad del Sinu Seccional Cartagena en el periodo 2017-2, tenemos en que la importancia radica en el hecho que cada estudiante en cualquier nivel de educación superior cuenta con unas finanzas las cuales deben ser ajustada para transporte, alimentación, útiles básicos, impresiones de trabajos, fotocopias, saldo en el celular para realizar llamadas, internet para acceder a la información para las respectivas clases Por otra parte otros estudiantes se ven en la obligación de mudarse y dejar la casas de sus padres para estudiar, por lo que deben ajustar su dinero para pagar alquiler de una habitación y los servicios básicos entre los cuales se encuentra el servicio a internet, como resultado cualquier falla o desbalance en estas finanzas podrá tener repercusión en el desempeño del estudiante ya sea de manera directa o indirecta Por lo cual es importante tener conocimiento sobre el comportamiento de las finanzas y realizar una autorreflexión con el fin de crear estrategias para comenzar a crear una estabilidad financiera | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 27 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Egresos economicos de los estudiantes de I semestre de medicina en la Universidad del Sinú seccional Cartagena en el periodo 2017-2 | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL.pdf | 556,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons